| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Loncin |
| Motorbezeichnung | LC1P70FA |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3000 U/Min |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Lenkung | mechanische Lenkunterstützung |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,1 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 4/1 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 4,6 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 61 cm |
| Anzahl Messer | 1 |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 35-75 mm |
| Volumen Fangsack | 150 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | nein |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Marke | Bosch |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Material | Metall |
| Farbe | Mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät |
| Stil | mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät |
| Artikelgewicht | 9,8 Kilogramm |
| Schnittbreite | 32 Zentimeter |
| Betriebsmodus | Manuell |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 5 Jahre |
| Anzahl der Artikel | 1 |
| Marke | Einhell |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | plain red |
| Stil | inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät |
| Artikelgewicht | 11,2 Kilogramm |
| Schnittbreite | 33 Zentimeter |
| Betriebsmodus | Manuell |
| Produktabmessungen | 69T x 41B x 36H cm |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jahre |
| Marke | Einhell |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz, Grau, Rot |
| Stil | Akku-Rasenmäher |
| Artikelgewicht | 35,27 Pfund |
| Schnittbreite | 43 Zentimeter |
| Betriebsmodus | Manuell |
| Produktabmessungen | 83T x 49B x 45H cm |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jah |
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt OHC Benzin-Motor, 90° V-Twin, vertikale Kurbelwelle |
| Motorleistung | 12,5 kW / 17,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,7 kW / 13,2 PS bei 2800 U/Min |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 13x5.00-6" |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Wendekreis | 180 cm |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,4 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Geschwindigkeit rückwärts | 4,2 km/h |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 92 cm |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 29-90 mm |
| Volumen Fangsack | 280 Liter |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Mulchkit bestehend aus | Mulchstopfen und 2 separate Mulchmesser |
| Luftleitsystem | Honda Optiflow Luftstromsystem |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Antrieb Messerbalken | asynchron |